Технология X-Boost
Благодаря запатентованной технологии EcoFlow X-Boost, EcoFlow Delta Pro 3 может питать приборы, потребляющие более 4000 Вт, например стиральную машину, сушильную машину, электрический бойлер, водонагреватель и даже электромобиль. Станция питает до 99% ваших устройств.
EcoFlow DELTA Pro 3 гарантирует бесперебойную работу чувствительных электроприборов: от профессиональных NAS, 3D-принтеров и рабочих станций до CPAP или камер безопасности и т.д.

Обеспечьте энергией почти все
120 В / 240 В, 4000 Вт для питания практически всех основных бытовых приборов благодаря EcoFlow DELTA Pro 3.

Тихая как шепот
Благодаря технологии X-Quiet, станция поддерживает чрезвычайно тихий режим работы на уровне естественного шума — около 30 дБ*.
Забудьте о проблемах с зарядкой благодаря 7 уникальным и 18 комбинированным методам зарядки. Наслаждайтесь сверхбыстрой зарядкой мощностью до 6000 Вт, благодаря технологии X-Boost.

Одновременно заживляйте несколько высокоемких устройств, например центральный кондиционер или водяной насос с помощью одной портативной станции EcoFlow DELTA Pro 3 емкостью 4000 Вт*ч (с возможностью расширения до 12000 Вт*ч). Кроме того, вы можете легко подключить ее к домашнему контуру для резервного питания всего дома через входную коробку, переключатель или EcoFlow Smart Home Panel 2.

EcoFlow DELTA Pro 3 - легкая и удобная в использовании и обслуживании. Обновленный эргономичный дизайн телескопическая ручка для транспортировки позволяет брать станцию где угодно и когда угодно.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 61 кг |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Материал корпуса | Металл |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 6900067850010 |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Время переключения на батарею | 0 мс |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 10 - 15 |
| Входная частота, Гц | 50/60 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Выходное напряжение, В | 208/220/230/240±1% |
| Габариты | 540 x 715 x 190 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 110-300 В |
| Доставка/Оплата | Доставка згідно тарифів перевізника |
| Емкость, А*ч | 9 |
| Защита | Защита от перезарядки, От высоковольтных импульсов, От перегрузки, От короткого замыкания |
| Интерфейсы | 1 х USB Type-B, RS-232, DC |
| Количество розеток | Клеммы |
| Количество фаз (вход/выход) | 1/1 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | UPS, кабель питания, кабель USB Type-B - Type-A, диск с ПО, инструкция |
| Максимальный КПД, % | 80 |
| Мощность | 10000 ВА |
| Назначение | Для дома, Для компьютера, Для серверов, Для роутера, Для видеонаблюдения |
| Напряжение (В) | 192 |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Особенности | Холодный старт, Со стабилизатором напряжения, Со звуковой сигнализацией, Подключение дополнительных батарей, С дисплеем, С колесами для транспортировки |
| Параметры вывода | COMBO |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 °C |
| Расположение розеток | Сзади |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип архитектуры | Smart ONline |
| Тип батареи | 16 х 9-12 |
| Тип используемой батареи | Подключаемая AGM аккумуляторная батарея: 192V;16х9Ah |
| Тип монтажа | Напольные (tower) |
| Тип устройства | Smart ONline |
| Ток заряда, А | 1 |
| Форма выходного напряжения | Правильная (чистая) синусоида |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Smart ONline |
| Частота тока | 60 Гц |
| Максимальная мощность | 10000 |
| Время переключения | 0 мс |
| Минимальное входное напряжение | 110 В |
| Максимальное входное напряжение | 300 В |
| Основные | |
| Индикация | Цифровая |
| Количество входных розеток | 1.0 |